BET365 - https://api.vet3.co.kr/list (전 종목) ※데이터양이 많아 속도가 느릴 수 있으니 종목 구분을 추천합니다
BETFAIR - https://api.vet3.co.kr/list_betfair (전 종목)
BET365 - https://api.vet3.co.kr/list?cate=해당종목 (Soccer, Basketball, Baseball, Football, Tennis, Cricket, Darts, Greyhounds, Horse, Motor, Speedway, Trotting, Cycling) ※컴마(,)로 구분 가능 (Soccer,Basketball)
BETFAIR - https://api.vet3.co.kr/list_betfair?cate=해당종목 (Soccer, Greyhounds, Horse, Motor)
| 파라미터 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|
| cate | String | 종목 구분 (Ex, Soccer / Basketball / Greyhounds ...) |
| title | String | 리그 구분 (Ex, Euro Cup / Premiership / Baker Gardens ...) |
| date | String | 경기 시간 (Ex, 2022-08-01 23:10:00) |
| idx | Integer | 경기 고유번호 (Ex, 78701315) |
| flag | String | 경기 상태 (Ex, 경기전 / 경기중 / 경기종료) |
JSON
| 이름 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|
| idx | Integer | 경기 고유번호 |
| groups | Integer | idx 내 경기그룹 (매치데이 전용) |
| title | String | 리그명 (Euro Cup, Premiership, Mathews Open ...) |
| date | String | 경기 시작시간 |
| date_origin | String | 경기 시작시간 (현지시간) |
| seq | Integer | 리그 고유번호 |
| cate1 | String | 경기종류 (wintielose, handicap, underover 중 하나) |
| cate2 | String | 스포츠 종류 (Soccer, Basketball, Tennis ...) |
| home | String | 홈팀명 |
| away | String | 원정팀명, 레이싱의 경우 선수 번호 |
| ratio1 | Float | 홈팀 배당 |
| ratio2 | Float | 무승부 배당 (핸디캡이나 언더오버에서는 기준점) |
| ratio3 | Float | 원정팀 배당 |
| result1 | Integer | 스포츠의 경우 홈팀점수, 레이싱의 경우 1등 번호 |
| result2 | Integer | 스포츠의 경우 원정팀점수, 레이싱의 경우 2등 번호 |
| result3 | Integer | 레이싱의 3등 번호 |
| flag | String | 경기의 상태 (경기전 or 경기종료) |
| country1 | String | 홈팀 국가코드 |
| country2 | String | 원정팀 국가코드 |
| 파라미터 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|
| title | String | 리그명 (Euro Cup, Premiership, Baker Gardens ...) |
| player | Integer | 플레이어 종류 (1/2/3 중에 선택, 기본값은 1) |
| autostart | Boolean | 영상 자동실행 여부 (true / false, 기본값은 true) |
| q | String | 영상 화질 (high/mid/low 중에 선택, 기본값은 high) |
계약 후 서버IP주소를 본사에 통보해주셔야 합니다.
사용하시는 사이트의 도메인을 전부 본사에 통보해주셔야 합니다.
서버IP가 일치하지 않으면 빈 페이지만 보입니다.
서버 IP는 1개를 초과할 수 없습니다. (서버IP는 고유키값으로만 활용됩니다.
경기결과는 경기종료 후 2-5분 사이에 반영됩니다.
현재시간 기준으로 20분전의 결과만 제공합니다. 이외의 결과는 vet3.com에서 확인해주세요
문의 : vet3.com 고객센터